Матрица | 2 Мп CMOS |
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Чувствительность | 0.01 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | PAL: от 1/25 до 1/50,000 с; NTSC: от 1/30 до 1/50,000 с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Регулировка угла | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360° |
Стандарт передачи сигнала | PAL / NTSC |
Тип объектива | Фиксированный объектив 2.8 мм, 3.6 мм |
Фокусное расстояние и угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 101°, по вертикали: 56°, по диагонали: 118° 3.6 мм, по горизонтали: 78°, по вертикали: 42°, по диагонали: 92° 6 мм, по горизонтали: 49.2°, по вертикали: 28.3°, по диагонали: 56.1° |
Крепление объектива | M12 |
Тип подсветки | Подсветка белым светом, ИК-подсветка |
Дальность подсветки | ИК-подсветка: до 40 м. Подсветка белым светом: до 40 м. |
Настройки изображения | Яркость, резкость, интеллектуальная ИК-подсветка |
Частота кадров | TVI: 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с AHD: 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с CVI: 1080р @ 30 к/с, 1080р @ 25 к/с CVBS: PAL / NTSC |
Режим «День / ночь» | ИК-подсветка и подсветка белым светом |
Широкий динамический диапазон (WDR) | Цифровой WDR |
Улучшение изображения | Да |
Баланс белого | Автоматич. / Ручн. |
AGC | Есть |
Видеовыход | Переключаемые TVI / AHD / CVI / CVBS |
Материал | Передняя часть корпуса: металл. Основная часть: пластик. |
Размеры | 216.6 × 78.9 × 75.4 мм (8.53 × 3.10 × 2.97″) |
Масса | Приблиз. 339 г |
Рабочие условия | От -40 до +60 °C, влажность: 90 % или меньше (без конденсата) |
Протокол | HIKVISION-C |
Языки | Английский |
Питание | DC 12 В ± 25 % * Рекомендуется использовать отдельный адаптер питания для каждой камеры. |
Потребляемая мощность | Макс. 4.8 Вт |
Стандарты по защите | IP67 |
Торговая марка: | HiWatch |
Тип объектива: | Фиксированный, 2,8мм, Фиксированный, 3,6мм., Фиксированный, 6мм. |
Разрешение видеокамеры: | 2Мп (1920*1080) |
Разъем (папа) для подключения питания видеокамеры, с клеммной колодкой, под винт.