Матрица | 1/3 Progressive Scan CMOS |
Количество эффективных пикселей | 2592х1944 |
Скорость электронного затвора | 0.01лк @(F1.2, AGC вкл.), 0лк с вкл ИК |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100,000с |
Объектив | 2.8 – 13.5мм @ F1.4, моторизированный вариообъектив |
Крепление объектива | ф14 |
Угол обзора | 86.8° – 27.7° |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° - 355 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 355 ° |
Синхронизация | Внутренняя |
Разрешение | 2592×1944@20к/с, 2560х1440@25к/c |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Отношение «Сигнал-шум» | >62дБ |
Видеовыход | Один порт для четырех переключаемых сигналов (TVI / AHD / CVI / CVBS) |
AGC | Поддерживается |
Переключение «День/ночь» | Цвет/ ЧБ / Авто |
Баланс белого | ATW/ MWB |
BLC | Поддерживается |
Язык | Английский/китайский |
Особенности | DNR, зеркалирование |
Питание | DC12В±15% |
Потребляемая мощность | 4.5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С + 60°С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Дальность действия ИК-подсветки | До 40м, Smart ИК, EXIR |
Материал корпуса | Металл |
Размеры | Ø145 × 111.3 мм (5.69 × 4.37″) |
Вес | 840 гр |
Торговая марка: | HiWatch |
Тип объектива: | Вариофокальный моторизированный 2,8-12мм. |
Разрешение видеокамеры: | 5Мп.(2592х1944) |
Разъем (папа) для подключения питания видеокамеры, с клеммной колодкой, под винт.