ББП РАПАН-60П предназначен для электропитания РЭА с током потребления до 6 А и номинальным напряжением 12 В и рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию в закрытых помещениях.
1 | Материал корпуса | ударопрочный пластик | |
2 | Напряжение питающей сети 230 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 187 - 242 | |
3 | Ток нагрузки номинальный, А | 5 | |
4 | Ток нагрузки кратковременно и при питании от АКБ, не более, А | 6 | |
5 | Пороговое значение напряжения АКБ, при котором происходит ее отключение, В | 10...11,2 | |
6 | Значение выходного напряжения, В | 9,5 - 14 | |
7 | Средний ток заряда АКБ, А | 0,1 | |
8 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 5 | |
9 | Ёмкость АКБ, Ач* | 7 | |
10 | Тип АКБ: кислотный необслуживаемый, номинальным напряжением 12 В | ||
11 | Диапазон рабочих температур, °С | -10 ... +40 ** | |
12 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
13 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-3015 | IP20 | |
14 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 210х169х101 |
в упаковке | 213х172х103 | ||
15 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг (не более) | 0,6 (0,8) | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) |
U,вх., В: | 198-242 |
Uвых., В: | 12 |
I,вых. ном., при круглосуточной работе, А: | 5 |